すべてのSKUは、自社のUHMWPE / HDPE / ナイロン生産ラインによるオーダーメイドです。DWG / DXF / PDF / STEPをお送りください — 24時間以内に見積もり、MOQ 1個からです。
| Product | MOQ | Material | Image |
|---|---|---|---|
| UHMWPE PE シート 超高分子量ポリエチレンボード | 1 kilogram | UHMWPE | ![]() |
| 帯電防止 UHMW-PE PE1000 プラスチックボード ESD ブラックシート | 1 kilogram | UHMWPE PE1000 | ![]() |
| 食品グレード UHMWPE シート 超高分子量ポリエチレン | 1 kilogram | UHMWPE | ![]() |
| Material | UHMWPE (PE1000) |
|---|---|
| Density | 0.93 – 0.96 g/cm³ |
| Impact Strength | 5-10× HDPE |
| Sheet Format | 1000 × 2000 mm / 1500 × 3000 mm |
| Thickness Range | マット用途向け 10 – 100 mm |
| Color | Black (UV) standard |
| Service Life | 15+ years typical |
稼働率の高い車両所有者(1マットあたり年間50サイクル以上の導入)の場合、UHMWPEは耐用年数の延長により2-3年で投資を回収できます。1つのプロジェクトのみでの使用には、HDPEが適しています。
グラウンド保護マットプロジェクトについてお聞かせください。当社のエンジニアリングチームが12時間以内に技術仕様、納期、個別見積を回答します。